| PHÒNG GD & ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||
| ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN | |||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI | |||||||||
| (Theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/05/2017 của Chính phủ V/v: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) | |||||||||
| Từ tháng 09 năm 2017 đến tháng 05 năm 2018. Năm học 2017 -2018 | |||||||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tháng được hưởng | Mức lương cơ sở | Định mức hưởng 40% Mức lương cơ sở | Thành tiền | Dân tộc | Ghi chú | |
| 1 | Chào Nguyễn Tú Anh | 1A2 | 9 | 1,390,000 | 556,000 | 5,004,000 | Cống | ||
| 2 | Chào Anh Minh Quang | 2A3 | 9 | 1,390,000 | 556,000 | 5,004,000 | Cống | ||
| Bitmap Bitmap |
|||||||||
| Cộng | 10,008,000 | ||||||||
| Tiền bằng chữ: | Mười triệu không trăm linh tám nghìn đồng chẵn./. | ||||||||
| Điện Biên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 | |||||||||
| Người lập | Hiệu trưởng | ||||||||
| Hà Thị Hương | Nguyễn Thị Bích | ||||||||
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị: Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Biểu số 2 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018 | |||
| ( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Dự toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5,055,300,000 | |
| 1 | Loại 490 khoản 492 | 5,055,300,000 | |
| Chi thanh toán cá nhân | 4,725,997,192 | ||
| Chi nghiệp vụ chuyên môn | 206,938,808 | ||
| Chi mua sắm sửa chữa lớn | 104,489,200 | ||
| Chi khác | 17,874,800 | ||
| C | Loại..., khoản 492 | ||
| Tân Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2018 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị: Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Biểu số 3 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018 | |||
| (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
| A | Quyết toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 5,055,300,000 | 5,055,300,000 |
| 1 | Loại 490 khoản 492 | 5,055,300,000 | 5,055,300,000 |
| - Mục: 6000 - Tiền lương | 2,187,021,010 | 2,187,021,010 | |
| + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 2,187,021,010 | 2,187,021,010 | |
| - Mục: 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 19,500,000 | 19,500,000 | |
| + Tiểu mục: 6051 -Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 19,500,000 | 19,500,000 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 1,841,837,876 | 1,841,837,876 | |
| + Tiểu mục: 6101 - Phụ cấp chức vụ | 32,482,775 | 32,482,775 | |
| + Tiểu mục: 6102 - Phụ cấp khu vực | 287,300,000 | 287,300,000 | |
| + Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp ưu đãi nghề | 1,051,658,660 | 1,051,658,660 | |
| +Tiểu mục : 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 4,680,000 | 4,680,000 | |
| + Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 454,657,841 | 454,657,841 | |
| + Tiểu mục: 6149 - Phụ cấp khác | 11,058,600 | 11,058,600 | |
| - Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| + Tiểu mục: 6155 - Sinh hoạt phí cán bộ đi học | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 26,871,000 | 26,871,000 | |
| + Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 20,621,000 | 20,621,000 | |
| + Tiểu mục: 6299 - Chi khác | 6,250,000 | 6,250,000 | |
| - Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 646,560,831 | 646,560,831 | |
| + Tiểu mục: 6301 - Bảo hiểm xã hội | 483,229,637 | 483,229,637 | |
| + Tiểu mục: 6302 - Bảo hiểm y tế | 81,006,837 | 81,006,837 | |
| + Tiểu mục: 6303 - Kinh phí công đoàn | 56,408,881 | 56,408,881 | |
| + Tiểu mục: 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp | 25,915,476 | 25,915,476 | |
| - Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 39,474,261 | 39,474,261 | |
| + Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 20,826,633 | 20,826,633 | |
| + Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 17,687,628 | 17,687,628 | |
| + Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 960,000 | 960,000 | |
| - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 70,328,000 | 70,328,000 | |
| + Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 32,445,000 | 32,445,000 | |
| + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 37,883,000 | 37,883,000 | |
| - Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 13,575,547 | 13,575,547 | |
| + Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 1,054,087 | 1,054,087 | |
| + Tiểu mục: 6605 - Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 3,080,000 | 3,080,000 | |
| + Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 8,391,460 | 8,391,460 | |
| + Tiểu mục: 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| - Mục: 6700 - Công tác phí | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| + Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| - Mục: 6750 - Chi phí thuê mướn | 31,077,475 | 31,077,475 | |
| + Tiểu mục: 6757 - Thuê lao động trong nước | 31,077,475 | 31,077,475 | |
| - Mục: 6900 - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 104,489,200 | 104,489,200 | |
| + Tiểu mục: 6905 - Tài sản và thiết bị chuyên dùn | 13,850,000 | 13,850,000 | |
| + Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 15,440,000 | 15,440,000 | |
| + Tiểu mục: 6913 - Tài sản và thiết bị văn phòng | 6,850,000 | 6,850,000 | |
| + Tiểu mục: 6921 - Đường điện, cấp thoát nước | 24,668,000 | 24,668,000 | |
| + Tiểu mục: 6949 - Các tài sản và công trình hạ tầng khác | 43,681,200 | 43,681,200 | |
| - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 53,290,000 | 53,290,000 | |
| + Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa, vật tư | 32,100,000 | 32,100,000 | |
| + Tiểu mục: 7004 - Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 9,280,000 | 9,280,000 | |
| + Tiểu mục: 7012 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 11,910,000 | 11,910,000 | |
| - Mục 7750 - Chi khác | 17,874,800 | 17,874,800 | |
| + Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 1,119,800 | 1,119,800 | |
| + Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 1,485,000 | 1,485,000 | |
| + Tiểu mục: 7799 - Chi các khoản khác | 15,270,000 | 15,270,000 | |
| C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
| * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||
| Tân Thanh, ngày 31 tháng 12 năm 2018 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Biểu số 9 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017-2018 |
|||
| (Dùng cho đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
| I | Tổng số tiền huy động được | 383,814,000 | |
| 1 | Của các tổ chức | - | |
| 2 | Của các cá nhân ( phụ huynh đóng góp) | 383,814,000 | |
| 2.1 | Quỹ nước uống | 46,480,000 | |
| 2.2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | 39,840,000 | |
| 2.3 | Quỹ hỗ trợ CSVC bán trú | 46,754,000 | |
| 2.4 | Quỹ tài trợ hoạt động học tập và phong trào | 125,200,000 | |
| 2.5 | Quỹ tài trợ cải tạo cảnh quan trường lớp | 125,540,000 | |
| II | Sử dụng số tiền huy động được | 383,571,000 | |
| 2.1 | Quỹ nước uống | 46,417,000 | |
| 2.2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | 39,840,000 | |
| 2.3 | Quỹ hỗ trợ CSVC bán trú | 46,754,000 | |
| 2.4 | Quỹ tài trợ hoạt động học tập và phong trào | 125,020,000 | |
| 2.5 | Quỹ tài trợ cải tạo cảnh quan trường lớp | 125,540,000 | |
| III | Số tiền huy động được còn dư | 243,000 | |
| 2.1 | Quỹ nước uống | 63,000 | |
| 2.2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | - | |
| 2.3 | Quỹ hỗ trợ CSVC bán trú | - | |
| 2.4 | Quỹ tài trợ hoạt động học tập và phong trào | 180,000 | |
| 2.5 | Quỹ tài trợ cải tạo cảnh quan trường lớp | - | |
| Tân Thanh, ngày 31 tháng 05 năm 2018 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
Tác giả: Trường TH Tô Vĩnh Diện
Nguồn tin: Trường TH Tô Vĩnh Diện:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2025 – 2026
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN NHẬN BẰNG KHEN CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ IX
CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN HÂN HOAN TỰU TRƯỜNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2025-2026
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 1 VỀ TỰU TRƯỜNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2025 - 2026
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện Sôi Nổi Tham Gia Hoạt Động "Cùng Việt Nam Tiến Bước"