| PHÒNG GD & ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||
| ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN | |||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI | |||||||||
| (Theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/05/2017 của Chính phủ V/v: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) | |||||||||
| Từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 08 năm 2019 (Năm học 2018 - 2019) | |||||||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Số tháng được hưởng | Mức lương cơ sở | Định mức hưởng 40% Mức lương cơ sở | Thành tiền | Dân tộc | Ghi chú | |
| 1 | Chào Nguyễn Tú Anh | 2A2 | 10 | 1,390,000 | 556,000 | 5,560,000 | Cống | ||
| 2 | 1,490,000 | 596,000 | 1,192,000 | Cống | |||||
| 2 | Chào Anh Minh Quang | 3A3 | 10 | 1,390,000 | 556,000 | 5,560,000 | Cống | ||
| 2 | 1,490,000 | 596,000 | 1,192,000 | Cống | |||||
| Cộng | 13,504,000 | ||||||||
| Tiền bằng chữ: | Mười ba triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng chẵn./. | ||||||||
| Điện Biên, ngày 31 tháng 08 năm 2019 | |||||||||
| Người lập | Hiệu trưởng | ||||||||
| Ngô Danh Trưởng | Nguyễn Thị Bích | ||||||||
| Biểu số 2 | |||
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
| ---------------------- | |||
| Đơn vị: Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | |||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2019 | |||
| (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| ĐV tính: đồng | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Dự toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| Thu Học phí | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| Tiền học phí nộp phòng GD & ĐT | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| Tiền xây dựng nộp phòng GD & ĐT | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| Tiền học phí để lại | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||
| I | Loại 490, khoản 492 | 6,242,200,000 | |
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 6,000,374,852 | |
| 2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 174,552,148 | |
| 3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 56,600,000 | |
| 4 | Chi khác | 10,673,000 | |
| II | Loại ..., khoản … | ||
| C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
| Tân Thanh, ngày 31 | tháng 12 năm 2019 | ||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị: Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Biểu số 3 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019 | |||
| (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| Số TT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
| A | Quyết toán thu | ||
| I | Tổng số thu | ||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| II | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
| 1 | Phí, lệ phí | ||
| (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí ) | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| (Chi tiết theo từng lại hình SX, dịch vụ) | |||
| 3 | Thu viện trợ | ||
| (Chi tiết theo từng dự án) | |||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| (Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 6,242,200,000 | 6,242,200,000 |
| 1 | Loại 490 khoản 492 | 6,242,200,000 | 6,242,200,000 |
| - Mục: 6000 - Tiền lương | 2,766,440,549 | 2,766,440,549 | |
| + Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 2,766,440,549 | 2,766,440,549 | |
| - Mục: 6050 - Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 53,460,000 | 53,460,000 | |
| + Tiểu mục: 6051 -Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp động | 53,460,000 | 53,460,000 | |
| - Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 2,373,905,508 | 2,373,905,508 | |
| + Tiểu mục: 6101 - Phụ cấp chức vụ | 43,054,000 | 43,054,000 | |
| + Tiểu mục: 6102 - Phụ cấp khu vực | 355,725,000 | 355,725,000 | |
| + Tiểu mục: 6105 - Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 24,422,324 | 24,422,324 | |
| + Tiểu mục: 6112 - Phụ cấp ưu đãi nghề | 1,332,292,710 | 1,332,292,710 | |
| +Tiểu mục : 6113 - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 7,128,000 | 7,128,000 | |
| + Tiểu mục: 6115 - Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 599,679,974 | 599,679,974 | |
| + Tiểu mục: 6149 - Phụ cấp khác | 11,603,500 | 11,603,500 | |
| - Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 28,255,000 | 28,255,000 | |
| + Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 22,855,000 | 22,855,000 | |
| + Tiểu mục: 6299 - Chi khác | 5,400,000 | 5,400,000 | |
| - Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 806,568,795 | 806,568,795 | |
| + Tiểu mục: 6301 - Bảo hiểm xã hội | 603,026,632 | 603,026,632 | |
| + Tiểu mục: 6302 - Bảo hiểm y tế | 103,292,211 | 103,292,211 | |
| + Tiểu mục: 6303 - Kinh phí công đoàn | 67,340,290 | 67,340,290 | |
| + Tiểu mục: 6304 - Bảo hiểm thất nghiệp | 32,909,662 | 32,909,662 | |
| - Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 49,655,428 | 49,655,428 | |
| + Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 27,086,008 | 27,086,008 | |
| + Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 21,609,420 | 21,609,420 | |
| + Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 960,000 | 960,000 | |
| - Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 51,166,000 | 51,166,000 | |
| + Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 20,241,000 | 20,241,000 | |
| + Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 5,600,000 | 5,600,000 | |
| + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 25,325,000 | 25,325,000 | |
| - Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 11,980,720 | 11,980,720 | |
| + Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax | 897,705 | 897,705 | |
| + Tiểu mục: 6605 - Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | 2,508,000 | 2,508,000 | |
| + Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 3,696,315 | 3,696,315 | |
| + Tiểu mục: 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | 4,878,700 | 4,878,700 | |
| - Mục: 6700 - Công tác phí | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| + Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 7,200,000 | 7,200,000 | |
| - Mục: 6900 - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | 56,600,000 | 56,600,000 | |
| + Tiểu mục: 6912 - Các thiết bị công nghệ thông tin | 56,600,000 | 56,600,000 | |
| - Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 6,295,000 | 6,295,000 | |
| + Tiểu mục: 7004 - Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | 5,160,000 | 5,160,000 | |
| + Tiểu mục: 7012 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | 1,135,000 | 1,135,000 | |
| - Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| + Tiểu mục: 7053 - Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| - Mục 7750 - Chi khác | 10,673,000 | 10,673,000 | |
| + Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 9,188,000 | 9,188,000 | |
| + Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 1,485,000 | 1,485,000 | |
| C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
| * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||
| Tân Thanh, ngày 31 | tháng 12 năm 2019 | ||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập - tự do - Hạnh phúc | |||
| Đơn vị : Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện | Biểu số 9 | ||
| Chương: 622 | |||
| THÔNG BÁO | |||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||
| (Dùng cho đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
| Đơn vị tính: Đồng | |||
| Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
| I | Tổng số tiền huy động được | 425,853,000 | |
| 1 | Của các tổ chức | - | |
| 2 | Của các cá nhân ( phụ huynh đóng góp) | 425,853,000 | |
| 2.1 | Tồn năm học 2017 - 2018 | 243,000 | |
| 2.1.1 | Quỹ nước uống | 63,000 | |
| 2.1.2 | Quỹ tài trợ hoạt động học tập và phong trào | 180,000 | |
| 2.2 | Đóng góp năm học 2018 - 2019 | 425,610,000 | |
| 2.2.1 | Quỹ nước uống | 51,760,000 | |
| 2.2.2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | 51,760,000 | |
| 2.2.3 | Quỹ tiền cơ sở vật chất bán trú | 71,490,000 | |
| 2.2.4 | Quỹ ủng hộ hoạt động học tập và phong trào | 143,200,000 | |
| 2.2.5 | Quỹ ủng hộ CSVC nhà trường | 107,400,000 | |
| II | Sử dụng số tiền huy động được | 425,853,000 | |
| 1 | Quỹ nước uống | 51,823,000 | |
| 2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | 51,760,000 | |
| 3 | Quỹ hỗ trợ CSVC bán trú | 71,490,000 | |
| 4 | Quỹ ủng hộ hoạt động học tập và phong trào | 143,380,000 | |
| 5 | Quỹ ủng hộ CSVC nhà trường | 107,400,000 | |
| III | Số tiền huy động được còn dư | - | |
| 2.1 | Quỹ nước uống | - | |
| 2.2 | Quỹ tiền vệ sinh môi trường - lao công | - | |
| 2.3 | Quỹ tiền cơ sở vật chất bán trú | - | |
| 2.4 | Quỹ ủng hộ hoạt động học tập và phong trào | - | |
| 2.5 | Quỹ ủng hộ CSVC nhà trường | - | |
| Ngày 31 tháng 05 năm | 2019 | ||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Bích | |||
Tác giả: TH Tô Vĩnh Diện
Nguồn tin: Trường TH Tô Vĩnh Diện:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2025 – 2026
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN NHẬN BẰNG KHEN CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ IX
CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN HÂN HOAN TỰU TRƯỜNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2025-2026
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC EM HỌC SINH LỚP 1 VỀ TỰU TRƯỜNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI 2025 - 2026
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện Sôi Nổi Tham Gia Hoạt Động "Cùng Việt Nam Tiến Bước"